Prijslijst
Onze appartementen zijn steeds voor één of meerdere weken te huur van (aankomst) vrijdagmiddag 14.00 uur tot (vertrek) vrijdagmorgen 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen en de schoolvakanties is het mogelijk een weekend of enkele dagen te huren. Prijzen zijn inclusief normaal verbruik van water, gas en elektriciteit, inclusief schoonmaakkosten en bed-, keuken-, douchelinnen en toeristenbelasting.
Er komen dus geen extra kosten over de onderstaande huurprijzen m.u.v. het gebruik van wasautomaat en -droger.
Huurfietsen zijn aanwezig en huisdieren zijn bij ons niet toegestaan.
Prijzen per week voor 2012
| volledige week | ||
| 1 januari t/m 17 februari | € 350,- inclusief | |
| 17 februari t/m 24 februari | € 425,- inclusief | Crocus vakantie |
| 24 februari t/m 20 april | € 375,- inclusief | |
| 20 april t/m 25 mei | € 450,- inclusief | |
| 25 mei t/m 22 juni | € 475,- inclusief | |
| 22 juni t/m 31 augustus | € 495,- inclusief | Hoog seizoen |
| 31 augustus t/m 30 november | € 425,- inclusief | |
| 30 november t/m 14 december | € 375,- inclusief | |
| 14 december t/m 31 december | € 350,- inclusief | Kerst vakantie |
| Lang weekend | € 275,- inclusief | |
| Midweek | € 295,- inclusief | |
| Deze tarieven gelden niet voor het hoog seizoen. | ||
| Lang weekend en midweek in het hoog seizoen is alleen in overleg mogelijk. |
* Een weekend loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur en een midweek van maandagmiddag 14.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.



